fas fa-phone-flip
fab fa-facebook
fab fa-instagram
fas fa-at
Termocamino
| Categoria | Termocamino |
| Tipologia | Termocamino |
| Potenza minima | 20,60 kW |
| Potenza nominale | 20,60 kW |
| Potenza massima | 20,60 kW |
| Potenza al focolare | 23,00 kW |
| Minima | 13,40 kW |
| Nominale | 13,40 kW |
| Massima | 13,40 kW |
| Minima | 7,20 kW |
| Nominale | 7,20 kW |
| Massima | 7,20 kW |
| Minimo | 89,30% |
| Valore centrale | 89,30% |
| Massimo | 89,30% |
| Minimo | 5,400 kg/h |
| Massimo | 5,400 kg/h |
| Distribuzione del calore | Acqua / termosifoni / puffer |
| Canalizzabile | No |
| Collegamento idronico | Sì |
Revolution PRO Ibrido: legna 23 kW termochimici, resa 20,6 kW, acqua 13,4 kW, ambiente 7,2 kW, rendimento 89,3%.
| Potenza minima | 8,00 kW |
| Potenza nominale | 19,10 kW |
| Potenza massima | 21,00 kW |
| Potenza al focolare | 21,00 kW |
| Minima | 13,60 kW |
| Nominale | 13,60 kW |
| Massima | 13,60 kW |
| Minima | 5,50 kW |
| Nominale | 5,50 kW |
| Massima | 5,50 kW |
| Minimo | 90,20% |
| Valore centrale | 90,20% |
| Massimo | 90,20% |
| Minimo | 1,700 kg/h |
| Massimo | 4,600 kg/h |
| Distribuzione del calore | Acqua / termosifoni / puffer |
| Canalizzabile | No |
| Collegamento idronico | Sì |
Revolution PRO Ibrido: pellet 19 kW; tabella tecnica ufficiale indica rendimento >90,2%, acqua 13,6 kW, ambiente 5,5 kW, consumo 1,7-4,6 kg/h.
| Potenza minima | 10,00 kW |
| Potenza nominale | 27,00 kW |
| Potenza massima | 30,00 kW |
| Potenza al focolare | 30,00 kW |
| Minima | 19,40 kW |
| Nominale | 19,40 kW |
| Massima | 19,40 kW |
| Minima | 7,60 kW |
| Nominale | 7,60 kW |
| Massima | 7,60 kW |
| Minimo | 91,50% |
| Valore centrale | 91,50% |
| Massimo | 91,50% |
| Minimo | 2,000 kg/h |
| Massimo | 6,200 kg/h |
| Distribuzione del calore | Acqua / termosifoni / puffer |
| Canalizzabile | No |
| Collegamento idronico | Sì |
Revolution PRO Ibrido: pellet 30 kW; rendimento >91,5%, resa 27 kW, acqua 19,4 kW, ambiente 7,6 kW, consumo 2-6,2 kg/h.

Via Nazionale, 168/B
40051 Malalbergo (BO)
P.I. 00581251204
+39 051 871635
primeranodesign@gmail.com
| Lunedì | 15:00 - 18:00 |
| Martedì - Venerdì | 8:00 - 12:00 / 15:00 - 18:00 |
| Sabato | 8:00 - 12:30 |
| Domenica | Chiuso |