fas fa-phone-flip
fab fa-facebook
fab fa-instagram
fas fa-at
Termocamino
| Categoria | Termocamino |
| Tipologia | Termocamino |
| Potenza minima | 20,20 kW |
| Potenza nominale | 20,20 kW |
| Potenza massima | 20,20 kW |
| Potenza al focolare | 22,40 kW |
| Minima | 7,50 kW |
| Nominale | 7,50 kW |
| Massima | 10,00 kW |
| Minima | 9,70 kW |
| Nominale | 12,70 kW |
| Massima | 12,70 kW |
| Minimo | 90,20% |
| Valore centrale | 90,20% |
| Massimo | 90,20% |
| Minimo | 5,000 kg/h |
| Massimo | 5,000 kg/h |
| Volume dichiarato | 570,0 m³ |
| Distribuzione del calore | Acqua / termosifoni / puffer |
| Canalizzabile | Sì |
| Collegamento idronico | Sì |
Revolution Green IDRO legna 22 kW: resa utile 20,2; acqua 7,5 (10); ambiente 12,7 (9,7); volume 250-570 m3.
| Potenza minima | 9,70 kW |
| Potenza nominale | 19,10 kW |
| Potenza massima | 19,10 kW |
| Potenza al focolare | 20,40 kW |
| Minima | 9,60 kW |
| Nominale | 9,60 kW |
| Massima | 12,60 kW |
| Minima | 6,50 kW |
| Nominale | 9,50 kW |
| Massima | 9,50 kW |
| Minimo | 93,40% |
| Valore centrale | 93,60% |
| Massimo | 93,80% |
| Minimo | 1,900 kg/h |
| Massimo | 4,100 kg/h |
| Volume dichiarato | 570,0 m³ |
| Distribuzione del calore | Acqua / termosifoni / puffer |
| Canalizzabile | Sì |
| Collegamento idronico | Sì |
Revolution Green IDRO pellet 20 kW: resa utile 19,1; acqua 9,6 (12,6); ambiente 9,5 (6,5); volume 250-570 m3.
| Potenza minima | 11,80 kW |
| Potenza nominale | 23,20 kW |
| Potenza massima | 23,20 kW |
| Potenza al focolare | 25,20 kW |
| Minima | 8,60 kW |
| Nominale | 8,60 kW |
| Massima | 11,60 kW |
| Minima | 11,60 kW |
| Nominale | 14,60 kW |
| Massima | 14,60 kW |
| Minimo | 91,90% |
| Valore centrale | 92,95% |
| Massimo | 94,00% |
| Minimo | 2,400 kg/h |
| Massimo | 5,200 kg/h |
| Volume dichiarato | 660,0 m³ |
| Distribuzione del calore | Acqua / termosifoni / puffer |
| Canalizzabile | Sì |
| Collegamento idronico | Sì |
Revolution Green IDRO pellet 25 kW: resa utile 23,2; acqua 8,6 (11,6); ambiente 14,6 (11,6); volume 250-660 m3.
| Potenza minima | 9,70 kW |
| Potenza nominale | 25,10 kW |
| Potenza massima | 25,10 kW |
| Potenza al focolare | 27,20 kW |
| Minima | 13,70 kW |
| Nominale | 13,70 kW |
| Massima | 16,70 kW |
| Minima | 8,40 kW |
| Nominale | 11,40 kW |
| Massima | 11,40 kW |
| Minimo | 92,30% |
| Valore centrale | 92,30% |
| Massimo | 92,30% |
| Minimo | 1,900 kg/h |
| Massimo | 5,500 kg/h |
| Volume dichiarato | 720,0 m³ |
| Distribuzione del calore | Acqua / termosifoni / puffer |
| Canalizzabile | Sì |
| Collegamento idronico | Sì |
Revolution Green IDRO pellet 27 kW: resa utile 25,1; acqua 13,7 (16,7); ambiente 11,4 (8,4); volume 250-720 m3.

Via Nazionale, 168/B
40051 Malalbergo (BO)
P.I. 00581251204
+39 051 871635
primeranodesign@gmail.com
| Lunedì | 15:00 - 18:00 |
| Martedì - Venerdì | 8:00 - 12:00 / 15:00 - 18:00 |
| Sabato | 8:00 - 12:30 |
| Domenica | Chiuso |