fas fa-phone-flip
fab fa-facebook
fab fa-instagram
fas fa-at
Termostufa/Termocamino
| Categoria | Termostufa/Termocamino |
| Tipologia | Termostufa/Termocamino |
| Potenza nominale | 31,00 kW |
| Minima | 31,00 kW |
| Massima | 24,00 kW |
| Minimo | 88,00% |
| Valore centrale | 88,00% |
| Massimo | 88,00% |
| Minimo | 1,000 kg/h |
| Massimo | 9,000 kg/h |
| Distribuzione del calore | acqua |
| Canalizzabile | No |
| Collegamento idronico | Sì |
Dati tecnici verificati/normalizzati; per idronico la selezione usa la potenza utile all'acqua.
| Potenza nominale | 34,00 kW |
| Minima | 34,00 kW |
| Massima | 31,00 kW |
| Minimo | 88,00% |
| Valore centrale | 88,00% |
| Massimo | 88,00% |
| Minimo | 1,000 kg/h |
| Massimo | 6,000 kg/h |
| Distribuzione del calore | acqua |
| Canalizzabile | No |
| Collegamento idronico | Sì |
Dati tecnici verificati/normalizzati; per idronico la selezione usa la potenza utile all'acqua.

Via Nazionale, 168/B
40051 Malalbergo (BO)
P.I. 00581251204
+39 051 871635
primeranodesign@gmail.com
| Lunedì | 15:00 - 18:00 |
| Martedì - Venerdì | 8:00 - 12:00 / 15:00 - 18:00 |
| Sabato | 8:00 - 12:30 |
| Domenica | Chiuso |