fas fa-phone-flip
fab fa-facebook
fab fa-instagram
fas fa-at
Inserto idro a legna
| Categoria | Inserto idro a legna |
| Tipologia | Inserto idro a legna |
| Potenza minima | 10,00 kW |
| Potenza nominale | 17,00 kW |
| Potenza massima | 24,00 kW |
| Minima | 10,20 kW |
| Nominale | 10,20 kW |
| Massima | 10,20 kW |
| Minimo | 80,00% |
| Valore centrale | 80,00% |
| Massimo | 80,00% |
| Minimo | 3,700 kg/h |
| Massimo | 3,700 kg/h |
| Classe energetica | A+ |
| Distribuzione del calore | acqua |
| Canalizzabile | No |
| Collegamento idronico | Sì |
HAKA 89/45Wh: 14 kW nominali / 10,2 kW acqua; fascia ufficiale 10-24 kW.

Via Nazionale, 168/B
40051 Malalbergo (BO)
P.I. 00581251204
+39 051 871635
primeranodesign@gmail.com
| Lunedì | 15:00 - 18:00 |
| Martedì - Venerdì | 8:00 - 12:00 / 15:00 - 18:00 |
| Sabato | 8:00 - 12:30 |
| Domenica | Chiuso |