fas fa-phone-flip
fab fa-facebook
fab fa-instagram
fas fa-at
Inserto idro a legna
| Categoria | Inserto idro a legna |
| Tipologia | Inserto idro a legna |
| Potenza minima | 10,00 kW |
| Potenza nominale | 14,50 kW |
| Potenza massima | 24,00 kW |
| Minima | 10,00 kW |
| Nominale | 10,00 kW |
| Massima | 10,00 kW |
| Minimo | 80,00% |
| Valore centrale | 80,00% |
| Massimo | 80,00% |
| Minimo | 4,000 kg/h |
| Massimo | 4,000 kg/h |
| Classe energetica | A+ |
| Distribuzione del calore | acqua |
| Canalizzabile | No |
| Collegamento idronico | Sì |
HAKA 63/51W: 14,5 kW nominali, 10 kW all acqua, 4 kg/h, rendimento >80%.

Via Nazionale, 168/B
40051 Malalbergo (BO)
P.I. 00581251204
+39 051 871635
primeranodesign@gmail.com
| Lunedì | 15:00 - 18:00 |
| Martedì - Venerdì | 8:00 - 12:00 / 15:00 - 18:00 |
| Sabato | 8:00 - 12:30 |
| Domenica | Chiuso |