fas fa-phone-flip
fab fa-facebook
fab fa-instagram
fas fa-at
Inserto idro a legna
| Categoria | Inserto idro a legna |
| Tipologia | Inserto idro a legna |
| Potenza minima | 5,00 kW |
| Potenza nominale | 8,00 kW |
| Potenza massima | 10,00 kW |
| Minima | 6,40 kW |
| Nominale | 6,40 kW |
| Massima | 6,40 kW |
| Minimo | 80,00% |
| Valore centrale | 80,00% |
| Massimo | 80,00% |
| Minimo | 2,200 kg/h |
| Massimo | 2,200 kg/h |
| Classe energetica | A+ |
| Distribuzione del calore | acqua |
| Canalizzabile | No |
| Collegamento idronico | Sì |
HAKA 37/50WI WTR: dati termici ufficiali della variante WI, 8 kW / 6,4 kW acqua.

Via Nazionale, 168/B
40051 Malalbergo (BO)
P.I. 00581251204
+39 051 871635
primeranodesign@gmail.com
| Lunedì | 15:00 - 18:00 |
| Martedì - Venerdì | 8:00 - 12:00 / 15:00 - 18:00 |
| Sabato | 8:00 - 12:30 |
| Domenica | Chiuso |