fas fa-phone-flip
fab fa-facebook
fab fa-instagram
fas fa-at
Termostufa policombustibile
| Categoria | Termostufa policombustibile |
| Tipologia | Termostufa policombustibile |
| Potenza minima | 20,00 kW |
| Potenza nominale | 20,00 kW |
| Potenza massima | 20,00 kW |
| Distribuzione del calore | Acqua / termosifoni / puffer |
| Canalizzabile | No |
| Collegamento idronico | Sì |
Catalogo ufficiale Fuego: PluriFire Tonda disponibile nella potenza PF20. Inserita la sola potenza nominale dichiarata come dato minimo utile; nessun altro valore non documentato viene inventato.
| Potenza minima | 24,00 kW |
| Potenza nominale | 24,00 kW |
| Potenza massima | 24,00 kW |
| Minima | 21,00 kW |
| Nominale | 21,00 kW |
| Massima | 21,00 kW |
| Minima | 2,00 kW |
| Nominale | 2,00 kW |
| Massima | 2,00 kW |
| Minimo | 90,00% |
| Valore centrale | 90,00% |
| Massimo | 90,00% |
| Minimo | 1,000 kg/h |
| Massimo | 7,000 kg/h |
| Volume dichiarato | 150,0 m³ |
| Distribuzione del calore | Acqua / termosifoni / puffer |
| Canalizzabile | No |
| Collegamento idronico | Sì |
PluriFire PF24: potenza nominale ~24 kW, acqua ~21 kW, ambiente ~2 kW, rendimento ~90%, consumo legna 1-7 kg/h; superficie max 150 m². Scheda tecnica ufficiale Fuego.
| Potenza minima | 30,00 kW |
| Potenza nominale | 30,00 kW |
| Potenza massima | 30,00 kW |
| Distribuzione del calore | Acqua / termosifoni / puffer |
| Canalizzabile | No |
| Collegamento idronico | Sì |
Catalogo ufficiale Fuego: PluriFire Tonda disponibile nella potenza PF30. Inserita la sola potenza nominale dichiarata come dato minimo utile; nessun altro valore non documentato viene inventato.
| Potenza minima | 34,00 kW |
| Potenza nominale | 34,00 kW |
| Potenza massima | 34,00 kW |
| Minima | 31,00 kW |
| Nominale | 31,00 kW |
| Massima | 31,00 kW |
| Minima | 3,00 kW |
| Nominale | 3,00 kW |
| Massima | 3,00 kW |
| Minimo | 90,00% |
| Valore centrale | 90,00% |
| Massimo | 90,00% |
| Minimo | 1,000 kg/h |
| Massimo | 9,000 kg/h |
| Volume dichiarato | 250,0 m³ |
| Distribuzione del calore | Acqua / termosifoni / puffer |
| Canalizzabile | No |
| Collegamento idronico | Sì |
PluriFire PF34: potenza nominale ~34 kW, acqua ~31 kW, ambiente ~3 kW, rendimento ~90%, consumo legna 1-9 kg/h; superficie max 250 m². Scheda tecnica ufficiale Fuego.
| Distribuzione del calore | acqua |
| Canalizzabile | No |
| Collegamento idronico | No |
| Potenza minima | 20,00 kW |
| Potenza nominale | 20,00 kW |
| Potenza massima | 20,00 kW |
| Distribuzione del calore | Acqua / termosifoni / puffer |
| Canalizzabile | No |
| Collegamento idronico | Sì |
Catalogo ufficiale Fuego: PluriFire Tonda disponibile nella potenza PF20. Inserita la sola potenza nominale dichiarata come dato minimo utile; nessun altro valore non documentato viene inventato.
| Potenza minima | 24,00 kW |
| Potenza nominale | 24,00 kW |
| Potenza massima | 24,00 kW |
| Minima | 21,00 kW |
| Nominale | 21,00 kW |
| Massima | 21,00 kW |
| Minima | 2,00 kW |
| Nominale | 2,00 kW |
| Massima | 2,00 kW |
| Minimo | 90,00% |
| Valore centrale | 90,00% |
| Massimo | 90,00% |
| Minimo | 1,000 kg/h |
| Massimo | 5,000 kg/h |
| Volume dichiarato | 150,0 m³ |
| Distribuzione del calore | Acqua / termosifoni / puffer |
| Canalizzabile | No |
| Collegamento idronico | Sì |
PluriFire PF24: potenza nominale ~24 kW, acqua ~21 kW, ambiente ~2 kW, rendimento ~90%, consumo pellet 1-5 kg/h; superficie max 150 m². Scheda tecnica ufficiale Fuego.
| Potenza minima | 30,00 kW |
| Potenza nominale | 30,00 kW |
| Potenza massima | 30,00 kW |
| Distribuzione del calore | Acqua / termosifoni / puffer |
| Canalizzabile | No |
| Collegamento idronico | Sì |
Catalogo ufficiale Fuego: PluriFire Tonda disponibile nella potenza PF30. Inserita la sola potenza nominale dichiarata come dato minimo utile; nessun altro valore non documentato viene inventato.
| Potenza minima | 34,00 kW |
| Potenza nominale | 34,00 kW |
| Potenza massima | 34,00 kW |
| Minima | 31,00 kW |
| Nominale | 31,00 kW |
| Massima | 31,00 kW |
| Minima | 3,00 kW |
| Nominale | 3,00 kW |
| Massima | 3,00 kW |
| Minimo | 90,00% |
| Valore centrale | 90,00% |
| Massimo | 90,00% |
| Minimo | 1,000 kg/h |
| Massimo | 6,000 kg/h |
| Volume dichiarato | 250,0 m³ |
| Distribuzione del calore | Acqua / termosifoni / puffer |
| Canalizzabile | No |
| Collegamento idronico | Sì |
PluriFire PF34: potenza nominale ~34 kW, acqua ~31 kW, ambiente ~3 kW, rendimento ~90%, consumo pellet 1-6 kg/h; superficie max 250 m². Scheda tecnica ufficiale Fuego.

Via Nazionale, 168/B
40051 Malalbergo (BO)
P.I. 00581251204
+39 051 871635
primeranodesign@gmail.com
| Lunedì | 15:00 - 18:00 |
| Martedì - Venerdì | 8:00 - 12:00 / 15:00 - 18:00 |
| Sabato | 8:00 - 12:30 |
| Domenica | Chiuso |