fas fa-phone-flip
fab fa-facebook
fab fa-instagram
fas fa-at
Stufa combinata
| Categoria | Stufa combinata |
| Tipologia | Stufa combinata |
| Potenza minima | 8,20 kW |
| Potenza nominale | 8,20 kW |
| Potenza massima | 8,20 kW |
| Minimo | 92,00% |
| Valore centrale | 91,50% |
| Massimo | 91,00% |
| Minimo | 1,910 kg/h |
| Massimo | 1,910 kg/h |
| Classe energetica | A+ |
| Distribuzione del calore | aria |
| Canalizzabile | Sì |
| Collegamento idronico | No |
IDEA T-WIN legna; potenza nominale 8,2 kW.
| Distribuzione del calore | aria |
| Canalizzabile | No |
| Collegamento idronico | No |
| Potenza minima | 10,20 kW |
| Potenza nominale | 10,20 kW |
| Potenza massima | 10,20 kW |
| Minimo | 93,00% |
| Valore centrale | 92,50% |
| Massimo | 92,00% |
| Minimo | 0,830 kg/h |
| Massimo | 2,270 kg/h |
| Classe energetica | A++ |
| Distribuzione del calore | aria |
| Canalizzabile | Sì |
| Collegamento idronico | No |
IDEA T-WIN pellet; il catalogo ufficiale indica nominale 10,2 kW; il range minimo non è riportato nella fonte. Per il calcolatore viene usato il nominale come riferimento tecnico.

Via Nazionale, 168/B
40051 Malalbergo (BO)
P.I. 00581251204
+39 051 871635
primeranodesign@gmail.com
| Lunedì | 15:00 - 18:00 |
| Martedì - Venerdì | 8:00 - 12:00 / 15:00 - 18:00 |
| Sabato | 8:00 - 12:30 |
| Domenica | Chiuso |